iPhone 5, salah satu gadget yang paling ditunggu kehadirannya tahun 2012 ini, akhirnya resmi diperkenalkan kepada publik. Pada hari Rabu (12/09/2012), Apple secara resmi memperkenalkan iPhone 5 dalam jumpa pers yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat.
Seperti yang kita ketahui, iPhone generasi pertama sampai dengan iPhone 4S memiliki ukuran layar yang sama, yaitu 3,5 inci dengan aspek rasio 4:3.
Berbeda dengan pendahulunya, iPhone generasi ke-6 ini menggunakan layar dengan ukuran panjang diagonal 4 inci dengan aspek rasio 16:9. Perubahan ukuran layar tersebut menyebabkan bentuk fisik iPhone 5 terlihat lebih panjang dari iPhone generasi sebelumnya.
Untuk urusan dapur pacu, iPhone 5 mengandalkan prosesor system on chip (SoC) A6. Apple mengklaim prosesor A6 mampu memberi performa grafis dan kecepatan lebih cepat dua kali lipat dibanding prosesor A5 yang dimiliki iPhone 4S.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai iPhone 5, mari kita simak spesifikasi lengkap iPhone 5 berikut ini.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai iPhone 5, mari kita simak spesifikasi lengkap iPhone 5 berikut ini.
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 5
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100, LTE 850 / 1800 / 2100 |
Status | Tersedia (dirilis September 2012) | |
LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, proprietary ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 32 GB, dan 64 GB storage |
Eksternal | Tidak | |
RAM | 1 GB RAM | |
DATA | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash. Fitur: Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Video Record | 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-ion 1440 mAh (5.45 Wh) |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
FITUR | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6, Dual-core 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em | |
Java | Tidak | |
FITUR LAIN | SIM | Nano SIM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
Lain-lain | Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player and editor - Image editor - Voice memo/command/dial |
Harga Resmi Apple iPhone 5
Harga Apple iPhone 5 berikut ini merupakan harga resmi yang berlaku di Indonesia tanpa kontrak operator ().
Harga baru Apple iPhone 5 16 GB Harga bekas | Rp 7.800.000,- Rp 7.300.000,- |
Harga baru Apple iPhone 5 32 GB Harga bekas | Rp 8.800.000,- Rp 8.350.000,- |
Harga baru Apple iPhone 5 64 GB Harga bekas | Rp 9.990.000,-
-
|
Jadilah yang pertama berkomentar
Posting Komentar