Merasa Xperia Z terlalu besar untuk Anda? Xperia ZR mungkin bisa menjadi alternatif. Meski memiliki ukuran yang lebih kecil, Xperia ZR telah dibekali fitur-fitur yang hampir sama dengan Xperia Z, seperti ketahanan terhadap debu dan air yang menjadi poin utama seri Xperia tersebut.
Kelebihan Sony Xperia ZR
Tidak hanya tahan air, Sony mengklaim bahwa Anda dapat menggunakan Xperia ZR di dalam air. Dibekali kamera utama 13MP, Anda dapat mengambil foto dan video beresolusi HD di bawah air tanpa takut ponsel Anda mengalami kerusakan, tak percaya? Simak video berikut.
Beralih ke spesifikasi, Xperia ZR hadir dengan layar 4,55 inci beresolusi 1280 x 720, lengkap dengan BRAVIA Engine 2, yang diklaim mampu meningkatkan kecerahan dan ketajaman layar. Selain itu, Sony juga menerapkan teknologi OptiContrast panel dengan menghilangkan lapisan layar sentuh tambahan dari panel layar dan mengintegrasikan sensor sentuh langsung ke panel layar tersebut, sehingga selain lebih tipis, tampilan layar Xperia ZR juga menjadi lebih bening.
Untuk mendukung kinerjanya, di body tipis Xperia ZR telah ditanami prosesor 1.5GHz quad-core Qualcomm Snapdragon APQ8064, RAM 2GB, memori internal 8GB dengan slot kartu microSD dan Android 4.1 Jelly Bean. Selengkapnya mengenai spesifikasi Sony Xperia ZR dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Spesifikasi Sony Xperia ZR
GENERAL | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 (C5503) HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 (C5502) LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (C5503) |
Status | Akan datang | |
LAYAR | Tipe | TFT layar kapasitif multi sentuh (10 titik sentuh), 16 juta warna |
Ukuran | 4.55 inci, 720 x 1280 pixel (~323 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 131.3 x 67.3 x 10.5 mm (5.17 x 2.65 x 0.41 in) / 138 g |
AUDIO | Fitur | Vibration; MP3 ringtone |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB |
Eksternal | microSD, maksimal 32 GB | |
RAM | 2 Gb | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
HSDPA | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
NFC | Ya | |
KAMERA | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps, HDR | |
BATERAI | Tipe | Li-ion 2300 mAh |
Standby | 470 jam (2G) / 520 jam (3G) | |
Talk Time | 11 jam (2G) / 13 jam (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Audio Record | Ya | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Pilihan warna | Black, White, Pink, Mint | |
Lain-lain | - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Harga Xperia ZR
Mengenai harga Xperia ZR, sampai saat belum ada keterangan resmi dari Sony, akan diupdate bila telah tersedia. Pantau terus Memudahkan :)
via Blog Sony Mobile
Jadilah yang pertama berkomentar
Posting Komentar