Samsung Galaxy S4 Active bisa dibilang merupakan jawaban Samsung atas kepopuleran Xperia Z. Iya, ponsel Android yang merupakan varian Galaxy S4 tersebut telah memiliki sertifikasi IP67 untuk ketahanannya terhadap debu dan air. Untuk Anda yang hobi menyelam, Galaxy S4 Active dapat diajak menyelam sampai kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Selain ketahanan dan juga desainnya, spesifikasi Galaxy S4 Active memiliki beberapa perbedaan dengan Galaxy S4 reguler.
Tengok saja kameranya, Galaxy S4 Active hanya menggunakan kamera utama 8MP (S4 reguler 13 MP). Layarnya juga dipotong kualitasnya, dari Super AMOLED menjadi LCD saja. Untuk masalah OS dan juga dapur pacu, Samsung Galaxy S4 Active memiliki spesifikasi yang sama dengan S4 reguler, yaitu Android 4.2.2 Jelly Bean, prosesor 1.9 GHz quad-core, memori internal 16GB, dan RAM 2GB. Kapasitas sumber tenaganya pun sama, 2600 mAh. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Active I9295
UMUM | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Status | Tersedia | |
LAYAR | Tipe | Layar sentuh kapasitif multi sentuh TFT LCD, 16 juta warna Corning Gorilla Glass 2 |
Ukuran | 4.99 inci, 1080 x 1920 pixel (kerapatan pixel ~441 ppi) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm (5.5 x 2.81 x 0.36 in) / 153 g - Bersertifikasi IP67, tahan air dan debu |
AUDIO | Nada | Vibrasi, ringtone MP3, WAV |
Jack 3.5mm | Ya | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORI | Internal | 16 GB |
Eksternal | microSD maksimal 64 GB | |
RAM | 2 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya, Class 33 | |
GPRS | Ya, Class 33 | |
HSDPA | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, EDR, LE | |
USB/Port | microUSB v2.0, MHL, USB On-the-go, USB Host | |
NFC | Ya | |
Infrared | Ya | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2600 mAh |
Penggunaan | Data resmi belum tersedia | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
Radio | Tidak | |
Pilihan warna | Urban Grey, Dive Blue, Orange Flare | |
Lain-lain | - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
Mengingat spesifikasi yang hampir sama, serta diturunkannya beberapa aspek spesifikasinya (kamera dan layar), harga Samsung Galaxy S4 Active tidak akan jauh berbeda dengan Samsung Galaxy S4 reguler, yaitu sekitar 7 jutaan rupiah.
via Samsung Mobile Press